row-01.jpg	1920x1080	PF/Project Bright/TV/Bright-intro.mp4 t=2.0s (5.3 s, audio yes)
row-02.jpg	1920x1080	PF/Project Bright/TV/BrightTV-showreel.mp4 t=6s (27.7 s, audio yes)
row-03.jpg	2000x1125	PF/Project Bright/TV/BrightTV_Graphics_Toelichting.pdf p6 (logic diagram)
row-04.jpg	2000x1125	same pdf p11 (leader + transition)
row-05.jpg	2000x1250	PF/Project BRIGHTday/23675021_..._o.jpg (Facebook original, photographer unknown)
row-06.jpg	2000x2000	PF/Project BRIGHTday/bd-signs-mainlab.pdf p1
row-07.jpg	2000x2000	PF/Project BRIGHTday/brightday2017_plattegrond_programmaV4.pdf p1 (floor plan; lists third-party exhibitors)
