file	source	source_size	out_size	note
hero.jpg	/tmp/gD/br/h1.jpg	1600x900	1600x900	BrightTV_Graphics_Toelichting.pdf p1: title card BRIGHT tv
row-01.jpg	/tmp/gD/br/h6.jpg	1600x900	1600x900	BrightTV_Graphics_Toelichting.pdf p6: logic diagram: begin/einde x context/verdieping
row-02.jpg	/tmp/gD/br/h11.jpg	1600x900	1600x900	BrightTV_Graphics_Toelichting.pdf p11: leader: BRIGHT wipe over office photo
row-03.jpg	/tmp/gD/br/h13.jpg	1600x900	1600x900	BrightTV_Graphics_Toelichting.pdf p13: leader mid-transition
row-04.jpg	/tmp/gD/br/h17.jpg	1600x900	1600x900	BrightTV_Graphics_Toelichting.pdf p17: leader end on ALab building with rtlz logo
row-05.jpg	/tmp/gD/br/h21.jpg	1600x900	1600x900	BrightTV_Graphics_Toelichting.pdf p21: lower-third spec with measurements
row-06.jpg	/tmp/gD/br/h39.jpg	1600x900	1600x900	BrightTV_Graphics_Toelichting.pdf p39: lower third "Parrot Bebop Drone" with RTLZ bug
row-08.jpg	/tmp/gD/fb/10153109796422896.jpg	1080x1080	1080x1080	Own FB/IG photo 2015-08-27: After Effects on workstation at RTL news dept (background staff distant)
